【MAWASE】ビックつばめ平店 1月3日

- 店名
- ビックつばめ平店
- 地域
- 福島県 いわき市
- 台数
- P:240台 S:252台
1月3日 ビックつばめ平店(福島県)
多くのプレイヤーから支持を集める同店でMAWASE取材敢行!!
接客力をはじめとした多くの魅力を持つ同店だが、今回編集部が特に気になったのは以下のデータ。欠かさずチェックしておこう!
スロット全体の結果
機種名 | 台数 | 平均ゲーム数 |
---|---|---|
パチスロ地獄少女宵伽 | 1台 | 8188G |
パチスロ化物語 | 1台 | 7371G |
アナザーゴッドハーデス-奪われたZEUSver.- | 6台 | 6578G |
バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | 14台 | 6493G |
ミリオンゴッド-神々の凱旋- | 6台 | 5854G |
パチスロ鉄拳3rd | 1台 | 5610G |
パチスロコードギアス 反逆のルルーシュR2 | 1台 | 5489G |
パチスロ 閃乱カグラ | 1台 | 5409G |
SLOTギルティクラウン | 1台 | 5384G |
パチスロ交響詩篇エウレカセブン2 | 2台 | 5370G |
上記以外のデータは下記リンク先からチェック可能!!
http://www.p-world.co.jp/fukushima/bigtsubame-taira.htm